开云app登录入口
开云app 胜负彩26028期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
开云体育
开云体育
你的位置:开云app登录入口 > 开云体育 >

开云app 胜负彩26028期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

开云app 胜负彩26028期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

开云app登录入口
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 利物浦 vs 曼城 欧洲投注初盘 36.26 26.02 37.72
欧洲投注火线 40.74 25.62 33.64
专业媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友调查 25 37.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.69 2.81 2.44 4.00 3.00 2.12 3.33 2.61
2 科隆 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 30.26 25.00 44.74
欧洲投注火线 28.64 24.48 46.88
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 16.7 16.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.29 3.85 2.01 3.60 4.05 2.10 2.90 3.50 1.84
3 拜仁 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 76.52 13.80 9.67
欧洲投注火线 74.69 14.26 11.05
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 6.60 8.52 1.30 7.40 10.00 1.16 5.90 7.40
4 莱切 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 31.94 31.51 36.55
欧洲投注火线 30.12 33.20 36.68
专业媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.13 2.84 2.57 3.31 3.00 2.75 2.80 2.68 2.29
5 萨索洛 vs 国米 欧洲投注初盘 14.96 21.89 63.16
欧洲投注火线 14.05 20.84 65.11
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 0 20 80
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.72 4.53 1.45 8.00 4.91 1.49 5.60 4.15 1.31
6 尤文 vs 拉齐奥 欧洲投注初盘 57.75 25.81 16.44
欧洲投注火线 65.10 22.48 12.42
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.20 7.60 1.51 4.50 9.00 1.29 3.89 6.70
7 毕尔巴鄂 vs 莱万特 欧洲投注初盘 60.85 23.78 15.36
欧洲投注火线 58.43 24.31 17.26
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 3.87 5.45 1.69 4.05 6.00 1.44 3.58 4.91
8 马竞 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 59.40 22.62 17.98
欧洲投注火线 64.63 20.20 15.17
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.67 6.22 1.50 5.20 7.20 1.38 4.05 5.50
9 巴伦西亚 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.06 21.24 63.71
欧洲投注火线 17.88 21.71 60.41
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.27 4.34 1.56 6.00 4.60 1.64 4.75 4.00 1.40
10 尼斯 vs 摩纳哥 欧洲投注初盘 30.69 25.57 43.74
欧洲投注火线 30.13 24.95 44.91
专业媒体倾向 25 37.5 37.5
新浪网友调查 25 37.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.13 3.78 2.10 3.38 4.00 2.20 2.83 3.47 1.95
11 欧塞尔 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 37.18 28.74 34.07
欧洲投注火线 37.91 29.66 32.42
专业媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友调查 50 16.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 3.17 2.90 2.59 3.40 3.10 2.32 2.98 2.63
12 勒阿弗尔 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 26.55 27.65 45.81
欧洲投注火线 23.07 26.59 50.34
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 33.3 16.7 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.08 3.54 1.87 4.50 3.80 1.94 3.70 3.18 1.80
13 昂热 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 28.17 29.51 42.32
欧洲投注火线 26.91 30.09 43.00
专业媒体倾向 25 25 50
新浪网友调查 14.3 42.9 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.50 3.13 2.19 3.80 3.27 2.26 3.05 2.88 2.10
14 巴黎 vs 马赛 欧洲投注初盘 64.39 19.78 15.83
欧洲投注火线 66.25 18.78 14.98
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 5.01 6.28 1.48 5.30 7.25 1.30 4.55 5.50

  

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}